Arquivo independente. Este site não tem afiliação com a JinkoSolar Holding Co., Ltd. As edições do prêmio aqui documentadas foram encerradas e não há inscrições em andamento. Site oficial do fabricante: jinkosolar.com.
Projetos concorrentes
O júri selecionava os melhores projetos de cada categoria e atribuía pontos extras ao mais inovador. A tabela abaixo reúne todas as fichas preservadas, comparáveis lado a lado.
| Projeto | Categoria | País | Potência | Módulos | Redução |
|---|---|---|---|---|---|
| Envases Mundial | Comercial | República Dominicana | 360 kWp | JKM535M-7TL4-V | 99.58% |
| Irani Supermercados | Comercial | Brasil | 600,00 kWp | Módulo 400Wp (JKM400M-Cheetah HC 72M-V) JinKO | 38% |
| Nueva Sede Proing SA | Comercial | Colombia | 369 kWp | 450-LM72HLM and 450-60HL4 BLACK FRAME | 100% |
| Projeto Colégio SP | Comercial | Brasil | 396,52 kWp | Tiger 460 W (862 módulos) | 84% |
| Coprossel Sementes | Industrial | Brasil | 458,640 kWp | JinKO 390 Wp | 100% |
| FIDENZA | Industrial | ITALIA | 1615,70 kWp | JKM535M-72HL4-V | — |
| Proyecto CI Jeans | Industrial | Colombia | 1,8 MW | 400 Wp | 70% |
| PROJETO FV SERGIO HASHIBA | Residencial | BRASIL | 9,66 kWp | JKM460M60HL4-V | — |
| Proyecto en piso de 32 kWp | Residencial | Colombia | 32 kWp | 400 Wp | 100% |
| Silvia e Arnaldo | Residencial | Brasil | 15Kwp | JINKO JKM530M72HL4 TV TIGER PRO BIFACIAL 530W 144 CEL MONO HALF 20,6% | 90% |
| BOMBEO SOLAR MAZAMITLA | Rural | MEXICO | 13.95 kWp | JINKO 465 W. | 100% |
| Instalação Rural Marcelo Fracaro | Rural | Brasil | 98.40 kWp | Módulos 400Wp (Cheetah HC 72M-V) JinKO | 100% |
| Três Irmãos | Rural | Brasil | 69,96 kWp | JKM530M-72HL4-TV | 80% |
| La Loma Jungle Lodge and Chocolate Farm | Sustentabilidade/CSR | Panamá | 23.2 kWp | JKM400M-72H-V | — |
| PURO SURF | Sustentabilidade/CSR | El Salvador | 55.0 kWp | CHEETAH JKM400M-72H-V | 36% |
| Proyecto Hospital Santa Ana | Sustentabilidade/CSR | Colombia | 96,8 kWp | 400 Wp | — |
Fichas completas
Envases Mundial360 kWp · República Dominicana- Irani Supermercados600,00 kWp · Brasil
Nueva Sede Proing SA369 kWp · Colombia
Projeto Colégio SP396,52 kWp · Brasil- Coprossel Sementes458,640 kWp · Brasil
FIDENZA1615,70 kWp · ITALIA
Proyecto CI Jeans1,8 MW · Colombia
PROJETO FV SERGIO HASHIBA9,66 kWp · BRASIL
Proyecto en piso de 32 kWp32 kWp · Colombia- Silvia e Arnaldo15Kwp · Brasil
- BOMBEO SOLAR MAZAMITLA13.95 kWp · MEXICO
Instalação Rural Marcelo Fracaro98.40 kWp · Brasil- Três Irmãos69,96 kWp · Brasil
- La Loma Jungle Lodge and Chocolate Farm23.2 kWp · Panamá
PURO SURF55.0 kWp · El Salvador- Proyecto Hospital Santa Ana96,8 kWp · Colombia